平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
ご高承のとおり原材料および運送費等の諸経費の高騰が続いており、従来の価格を維持することが困難になってまいりました。
つきましては、2023年2月28日(火)ご注文分より、下記の通り一部製品の価格改定を実施させていただきたくご高配賜りますようお願い申し上げます。
型番 | 商品名 | 改定価格(税込) |
---|
SGF-0232 | GFunフレームS (切断対応品) | 0.44 | 円/mm |
SGF-0041 | GFunフレームS 1900 | 550 | 円 |
SGF-0042 | GFunフレームS 1000 | 286 | 円 |
SGF-0043 | GFunフレームS 600 | 176 | 円 |
SGF-0044 | GFunフレームS 450 | 143 | 円 |
SGF-0045 | GFunフレームS 300 | 110 | 円 |
SGF-0046 | GFunフレームS 100 | 44 | 円 |
SGF-0286 | GFunフレームS 50 | 22 | 円 |
SGF-0233 | GFunフレームSB (切断対応品) | 0.55 | 円/mm |
SGF-0198 | GFunフレームSB 1900 | 748 | 円 |
SGF-0199 | GFunフレームSB 1000 | 407 | 円 |
SGF-0200 | GFunフレームSB 600 | 264 | 円 |
SGF-0201 | GFunフレームSB 450 | 209 | 円 |
SGF-0202 | GFunフレームSB 300 | 154 | 円 |
SGF-0203 | GFunフレームSB 100 | 55 | 円 |
SGF-0287 | GFunフレームSB 50 | 33 | 円 |
弊社といたしましては引き続き製品・サービスの品質向上に努めて参る所存でございます。
今後ともお引き立てくださいますようよろしくお願い申し上げます。